پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است
پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است
آیا تاکنون به دنبال یک پاور میکسر برای پخش صدای کاملاً منحصر به فرد در عملکرد کلی ماندن هستید؟ در این حالت ، دستگاه مخلوط کن دایناکورد می تواند تمایل مناسبی برای شما باشد. این محصول تولید شده از طریق دایناکورد از بالاترین دلپذیری برخوردار است و می تواند یک اولویت درخشان برای اجراهای اقامت باشد.
پیامدهای ایده آل و یک اکولایزر کاملاً قدرتمند ممکن است یکی از مهمترین ویژگی های میکسر قدرت دایناکورد در نظر گرفته شود. در این متن ما قادر به ارزیابی این محصول هستیم و به شما اطلاع می دهیم که در چه نوع آیینی از آن استفاده شده است.
استفاده از فن آوری معاصر را توسعه داده است ، تمامی قابلیت های لازم برای عیب یابی و تزئین صدا را دارد. مهمترین مکان هایی که می تواند از این پاور میکسر استفاده کند سالن های همایش و محل های برگزاری است. ما شما را با این محصول بیشتر آشنا خواهیم کرد.
پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است
پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است
معرفی برند دایناکورد
دیناکورد یک نماد کاملاً قدیمی آلمانی است که از سال 1945 آغاز به کار کرد. کارفرمای اول از همه بهترین رادیو را تعمیر کرد و سپس تولید آمپلی فایرهای مقاومت بالا را شروع کرد که نسبتاً ظاهر شده و برای تهیه بیشتر اسباب بازیهای سینمایی شروع شده است.
از سال 1960 تا 1970 ، کارفرما تولید آمپلی فایر گیتار برقی را آغاز کرد ، که در حال حاضر به عنوان یک موفقیت جالب برای کارفرما تغییر نکرده است. این سازمان این روزها کالاهای خود را به همراه میکسرهای بسیار جذاب انرژی در بسیاری از مراکز کنفرانس تولید می کند.
10 خط میکروفون به همراه قابلیت اکولایزر شخصاً و موسیقی متن فیلم باعث شده است که حتی بسیاری از شرکتهای فیلم بتوانند از میکسرهای انرژی خود استفاده کنند.
پاور میکسر تولید شده توسط این شرکت در انواع مختلفی از لوازم خانگی در بازار موجود است و شما می توانید با کمک هر نوع پاور میکسر مصنوعی با کمک این شرکت ، محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنید.
برای مشاهده پاور میکسر های داناکورد کلیک کنید
پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است
کاربرد پاور میکسر دایناکورد
دستگاه مخلوط کن دایناکورد می تواند چندین ورودی از میکروفن یا وسایل برقی را بدست آورد و آنها را به دلخواه در بلندگوهای ویژه توزیع کند. برند دایناکورد یکی از حداکثر میکسرهای قابل اعتماد در سراسر جهان است و از آنجا که زیر مجموعه شرکت آلمانی بوش کار می کند ، می توانید با اطمینان از عملکرد کلی آن استفاده کنید.
Dinacord Energy Mixer به دلیل قابلیت حمل و نقل تمیز ، می تواند در رستوران ها ، کلیساها ، مساجد ، سالن های همایش و دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.
و از آن استفاده کنید شما می توانید از صفحه وب خالص فروش برای خرید میکسر در سراسر کشور و در شهرهای سراسر ایران استفاده کنید ، که بسیار ارزان و هزینه بیشتری نسبت به روشهای مختلف خریداری شده ملی دارد.
پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است
چرا باید از پاور میکسر دایناکورد استفاده کرد؟
پاور میکسر دایناکورد از تقویت صدا قابل توجهی برخوردار است و با توجه به امکاناتی که در اختیار مهندس صدا قرار می دهد ، می تواند یک انتخاب عالی برای افرادی باشد که می خواهند حرفه ای صدا را انجام دهند.
این محصول در مدل های مختلف موجود است و در بازار نیز با هزینه های ویژه ای همراه است و در صورت تمایل می توانید آن را با هزینه مناسب دریافت کنید. دیناکورد از تمامی اتصالات استفاده کرده و از نسل امروزی استفاده کرده و میکسر صدا در این پاور میکسر نسبت به سایر کالاهای موجود در بازار کمتر است.
علاوه بر این می توانید طیف وسیعی از میکروفون ها را در این میکسر قدرت وارد کرده و از آنها استفاده کنید. پاور میکسر مصنوعی با کمکدایناکود یک انتخاب باکیفیت برای سینما ، کنسرت ، سالن اجتماعات و همایش ها ، سخنرانی های عمومی ، فضای باز و بسته ، عرضه غیر سکولار و موارد دیگر است.
البته ، مایل برای شخصی که مسئولیت صدای میکسر انرژی دیناکورد را بر عهده دارد ، مایل بالاتر است و از این امر کاملاً محرمانه است و قادر به تهیه ترکیب صدای عالی است. برای امتحان کردن این موضوع ، می توانید راهنمای محصول را بخوانید یا با مرکز فروش خود تماس بگیرید.
مدل های پاور میکسر
پاور میکسر دایناکورد قرار است در الگوی گسترده ای مبتنی بر کارکردهایی باشد که می توانید داشته باشید و می توانید این محصول را خریداری و استفاده کنید. استفاده از فناوری های مرسوم ، مد روز در جهان ، این محصول ترجیح مناسب شماست. میکسر قدرت این روزها یکی از تجهیزات مناسب برای اجرای زنده است.
قدرت مدل های میکسر از نظر مهارت میکسر در نوسان است ، اما قدرت استفاده شده در آنها دارای انرژی خروجی صوتی بیش از حد است که در واقع می تواند جایگزین خوبی برای شما باشد.
در صورت استفاده از میکسرهای مصنوعی با استفاده از دایناکورد ، بسیار مفید است که زودتر از خرید سفارش خرید با میانه خالص درآمد و خرید میکسر عالی انرژی مطابق با خواسته های خود استفاده کنید.
این قطعه برای تقویت صدا و صدا بسیار لمسی است و برای تولید خروجی استثنایی صدا ، نیاز به داشتن محصول مورد نظر خود دارید.
خب بریم باهم 4 مدل پاورمیکسر دایناکورد رو بررسی کنیم طبق جدول زیر:
PowerMate 600-3 |
PowerMate 1000-3 |
PowerMate 1600-3 |
PowerMate 2200-3 |
|
کمکی (MON، FX، AUX) | 1 پیش ، 1 ارسال ، 1 پیش / ارسال قابل تعویض | 2 قبل ، 2 ارسال ، 2 پیش / ارسال قابل تعویض | 2 قبل ، 2 ارسال ، 2 پیش / ارسال قابل تعویض | 2 قبل ، 2 ارسال ، 2 پیش / ارسال قابل تعویض |
کانالها | 4 | 6 | 12 | 18 |
CMRR ، ورودی MIC ، 1 کیلوهرتز | > 80dB | > 80dB | > 80dB | > 80dB |
خنک کننده | پنکه های کنترل شده با سرعت مداوم | پنکه های کنترل شده با سرعت مداوم | پنکه های کنترل شده با سرعت مداوم | پنکه های کنترل شده با سرعت مداوم |
متقاطع | <تقویت کننده L / R: <-85dB؛ کانال به کانال: <-80 dB؛ کاهش و خاموش شدن حالت خاموش و روشن:> 100 دسی بل؛ ضعف Fader و FX / AUX / MON-Send:> 85dBdB | <تقویت کننده L / R: <-85dB؛ کانال به کانال: <-80 dB؛ کاهش و خاموش شدن حالت خاموش و روشن:> 100 دسی بل؛ ضعف Fader و FX / AUX / MON-Send:> 85dBdB | <تقویت کننده L / R: <-85dB؛ کانال به کانال: <-80dB؛ کاهش و خاموش شدن حالت خاموش و روشن:> 100 دسی بل؛ ضعف Fader و FX / AUX / MON-Send:> 85dBdB | <تقویت کننده L / R: <-85dB؛ کانال به کانال: <-80 dB؛ کاهش و خاموش شدن حالت خاموش و روشن:> 100 دسی بل؛ ضعف Fader و FX / AUX / MON-Send:> 85dBdB |
عمق | 14.27 “(362.5 میلی متر) | 22.5 “(571.5 میلی متر) | 22.5 “(571.5 میلی متر) | 19.63 “(498.5 میلی متر) |
رابط صوتی دیجیتال | کانال ها: 4 In / 4 Out؛ تبدیل AD / DA: 24 بیتی؛ میزان نمونه برداری: 44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz؛ رابط کامپیوتر: USB2.0 ، زن نوع B؛ Peak Display: 6 dB قبل از کلیپ | کانال ها: 4 In / 4 Out؛ تبدیل AD / DA: 24 بیتی؛ میزان نمونه برداری: 44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz؛ رابط کامپیوتر: USB2.0 ، زن نوع B؛ Peak Display: 6 dB قبل از کلیپ | کانال ها: 4 In / 4 Out؛ تبدیل AD / DA: 24 بیتی؛ میزان نمونه برداری: 44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz؛ رابط کامپیوتر: USB2.0 ، زن نوع B؛ Peak Display: 6 dB قبل از کلیپ | کانال ها: 4 In / 4 Out؛ تبدیل AD / DA: 24 بیتی؛ میزان نمونه برداری: 44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz؛ رابط کامپیوتر: USB2.0 ، زن نوع B؛ Peak Display: 6 dB قبل از کلیپ |
30 DIM | <0.05٪ | <0.05 ٪٪ | <0.05 ٪٪ | <0.05 ٪٪ |
نمایش می دهد | 128 64 64 پیکسل ، OLED | 128 64 64 پیکسل ، OLED | 128 64 64 پیکسل ، OLED | 128 64 64 پیکسل ، OLED |
اثرات | نوع: پردازنده های چند جلوه ای استریو 24/48 بیتی. جلوه های از پیش تنظیم شده: 100 کارخانه + 20 کاربر ، شیر تاخیر. کنترل از راه دور: Footswitch ، MIDI | نوع: پردازنده های چند جلوه ای استریو 24/48 بیتی. جلوه های از پیش تنظیم شده: 100 کارخانه + 20 کاربر ، شیر تاخیر. کنترل از راه دور: Footswitch ، MIDI | نوع: پردازنده های چند جلوه ای استریو 24/48 بیتی. جلوه های از پیش تنظیم شده: 100 کارخانه + 20 کاربر ، شیر تاخیر. کنترل از راه دور: Footswitch ، MIDI | نوع: پردازنده های چند جلوه ای استریو 24/48 بیتی. جلوه های از پیش تنظیم شده: 100 کارخانه + 20 کاربر ، شیر تاخیر. کنترل از راه دور: Footswitch ، MIDI |
تساوی | قفسه بندی LO: 15dB / 60Hz؛ اوج MID: 12dB / 2.4kHz؛ قفسه HI: 15dB / 12 کیلوهرتز؛ باند Master EQ 9 (63 ، 125 ، 250 ، 500 ، 1k ، 2k ، 4k ، 6.3k ، 12kHz): 10dB / Q = 1.5 تا 2.5 | قفسه بندی LO: 15dB / 60Hz؛ MID Peaking ، ورودی های تک: 15dB / 100Hz تا 8kHz؛ MID Peaking ، ورودیهای استریو: 12 dB / 2.4 کیلوهرتز؛ قفسه HI: 15 دسی بل / 12 کیلوهرتز؛ Master EQ 11-band (63، 125، 250، 400، 630، 1k، 1.6k، 2.5k، 4k، 6.3k، 12kHz): 10dB / Q = 1.5 to | قفسه بندی LO: 15dB / 60Hz؛ MID Peaking ، ورودی های تک: 15dB / 100Hz تا 8kHz؛ MID Peaking ، ورودیهای استریو: 12 dB / 2.4 کیلوهرتز؛ قفسه HI: 15 دسی بل / 12 کیلوهرتز؛ Master EQ 11-band (63، 125، 250، 400، 630، 1k، 1.6k، 2.5k، 4k، 6.3k، 12kHz): 10dB / Q = 1.5 to | قفسه بندی LO: 15dB / 60Hz؛ MID Peaking ، ورودی های تک: 15dB / 100Hz تا 8kHz؛ MID Peaking ، ورودیهای استریو: 12 dB / 2.4 کیلوهرتز؛ قفسه HI: 15 دسی بل / 12 کیلوهرتز؛ Master EQ 11-band (63، 125، 250، 400، 630، 1k، 1.6k، 2.5k، 4k، 6.3k، 12kHz): 10dB / Q = 1.5 to |
نویز ورودی معادل ، ورودی MIC ، دارای وزن A ، 150 اهم | -130dBu | -130dBu | -130dBu | -130dBu |
فیلتر | LO-CUT ، ورودی های تک: f = 80Hz ، 18 دسی بل / اکتبر ، قابل تغییر؛ پردازش بلندگو: LPN ، قابل تعویض | LO-CUT ، ورودی های تک: f = 80Hz ، 18 دسی بل / اکتبر .؛ VOICE FILTER ، ورودی های تک: قابل تغییر؛ FEEDBACK FILTER، MON ½: 70Hz to 7kHz، Notch، -9 dB؛ پردازش بلندگو: LPN ، قابل تعویض | LO-CUT ، ورودی های تک: f = 80Hz ، 18 دسی بل / اکتبر .؛ VOICE FILTER ، ورودی های تک: قابل تغییر؛ FEEDBACK FILTER، MON ½: 70Hz to 7kHz، Notch، -9 dB؛ پردازش بلندگو: LPN ، قابل تعویض | LO-CUT ، ورودی های تک: f = 80Hz ، 18 دسی بل / اکتبر .؛ VOICE FILTER ، ورودی های تک: قابل تغییر؛ FEEDBACK FILTER، MON ½: 70Hz to 7kHz، Notch، -9 dB؛ پردازش بلندگو: LPN ، قابل تعویض |
پاسخ فرکانس (-3 dB) | هر ورودی به خروجی میکسر: 15 هرتز تا 70 کیلوهرتز؛ هر ورودی برای خروجی بلندگو L / R: 20Hz تا 30kHzHz | هر ورودی به خروجی میکسر: 15 هرتز تا 70 کیلوهرتز؛ هر ورودی برای خروجی بلندگو L / R: 20Hz تا 30kHzHz | هر ورودی به خروجی میکسر: 15 هرتز تا 70 کیلوهرتز؛ هر ورودی برای خروجی بلندگو L / R: 20Hz تا 30kHzHz | هر ورودی به خروجی میکسر: 15 هرتز تا 70 کیلوهرتز؛ هر ورودی برای خروجی بلندگو L / R: 20Hz تا 30kHzHz |
قد | 6.37 “(161.7mm) | 6.48 “(164.5 میلی متر) | 6.48 “(164.5 میلی متر) | 6.1 “(155 میلی متر) |
IMD-SMPTE ، تقویت کننده برق ، 60 هرتز ، 7 کیلوهرتز | <0.15٪ | <0.15٪ | <0.15٪ | <0.15٪ |
اتصالات ورودی | 6 | |||
امپدانس ورودی | MIC: 2㏀؛ CD در: 10㏀؛ همه ورودی های دیگر:> 15㏀ | MIC: 2㏀؛ درج بازگشت: 3.3㏀؛ 2Track Return & CD In: 10㏀؛ همه ورودی های دیگر:> 15㏀ | MIC: 2㏀؛ درج بازگشت: 3.3㏀؛ 2Track Return & CD In: 10㏀؛ همه ورودی های دیگر:> 15㏀ | MIC: 2㏀؛ درج بازگشت: 3.3㏀؛ 2Track Return & CD In: 10㏀؛ همه ورودی های دیگر:> 15㏀ |
حساسیت ورودی | MIC: -74dBu (155μV)؛ LINE (مونو): -54dBu (1.55mV)؛ LINE (استریو): -34dBu (15.5mV)؛ CD (استریو): -34dBu (15.5mV)؛ ورودی های AMP POWER: + 8dBu (1.95V) | MIC: -74dBu (155μV)؛ LINE (مونو): -54dBu (1.55mV)؛ LINE (استریو): -34 dBu (15.5mV)؛ CD (استریو): -34dBu (15.5mV)؛ ورودی های AMP POWER: + 8dBu (1.95V) | MIC: -74dBu (155μV)؛ LINE (مونو): -54dBu (1.55mV)؛ LINE (استریو): -34dBu (15.5mV)؛ CD (استریو): -34dBu (15.5mV)؛ ورودی های AMP POWER: + 8dBu (1.95V) | MIC: -74dBu (155μV)؛ LINE (مونو): -54dBu (1.55mV)؛ LINE (استریو): -34dBu (15.5mV)؛ CD (استریو): -34dBu (15.5mV)؛ ورودی های AMP POWER: + 8dBu (1.95V) |
حداکثر توان خروجی تک کانال ، مداوم ، 1 کیلوهرتز ، THD = 1٪ | به 2.66Ω: 2 x 1350W؛ به 4Ω: 2 x 1150W؛ به 8Ω: 2 x 650W | به 2.66Ω: 2 x 1350W؛ به 4Ω: 2 x 1150W؛ به 8Ω: 2 x 650W | به 2.66Ω: 2 x 1350W؛ به 4Ω: 2 x 1150W؛ به 8Ω: 2 x 650W | به 2.66Ω: 2 x 1350W؛ به 4Ω: 2 x 1150W؛ به 8Ω: 2 x 650W |
حداکثر قدرت خروجی تک کانال ، پویا-صندلی ، IHF-A | به 2.66Ω: 2 x 1600W؛ به 4Ω: 2 x 1250W؛ به 8Ω: 2 x 675W | به 2.66Ω: 2 x 1600W؛ به 4Ω: 2 x 1250W؛ به 8Ω: 2 x 675W | به 2.66Ω: 2 x 1600W؛ به 4Ω: 2 x 1250W؛ به 8Ω: 2 x 675W | به 2.66Ω: 2 x 1600W؛ به 4Ω: 2 x 1250W؛ به 8Ω: 2 x 675W |
حداکثر توان خروجی باند پهن ، 1 کیلوهرتز ، THD = 1٪ ، کانال دوگانه | به 2.66Ω: 2 x 1350W؛ به 4Ω: 2 x 1000W؛ به 8Ω: 2 x 600W | به 2.66Ω: 2 x 1350W؛ به 4Ω: 2 x 1000W؛ به 8Ω: 2 x 600W | به 2.66Ω: 2 x 1350W؛ به 4Ω: 2 x 1000W؛ به 8Ω: 2 x 600W | به 2.66Ω: 2 x 1350W؛ به 4Ω: 2 x 1000W؛ به 8Ω: 2 x 600W |
حداکثر ولتاژ خروجی | 74 Vrms | 74 Vrms | 74 Vrms | 74 Vrms |
حداکثر SPL | ورودی های MIC: + 11dBu؛ ورودی های تک خط: +31 dBu؛ ورودی های استریو خط: + 31dBu؛ همه ورودی های دیگر: + 22dBu؛ همه خروجی های دیگر: + 22dBudB | ورودی های MIC: + 21dBu؛ ورودی های تک خط: + 41dBu؛ ورودی های استریو: + 30dBu؛ همه ورودی های دیگر: + 22dBu؛ همه خروجی های دیگر: + 22dBudB | ورودی های MIC: +21 dBu؛ ورودی های تک خط: + 41dBu؛ ورودی های استریو: + 30dBu؛ همه ورودی های دیگر: + 22dBu؛ همه خروجی های دیگر: + 22dBudB | ورودی های MIC: + 21dBu؛ ورودی های تک خط: + 41dBu؛ ورودی های استریو: + 30dBu؛ همه ورودی های دیگر: + 22dBu؛ همه خروجی های دیگر: + 22dBudB |
رابط MIDI | اتصال DIN 5 پین ، داخل / خارج | اتصال DIN 5 پین ، داخل / خارج | اتصال DIN 5 پین ، داخل / خارج | اتصال DIN 5 پین ، داخل / خارج |
نویز ، ورودی های کانال به خروجی های Master / AL ، دارای وزنی A | استاد فیدر پایین: -100dBu؛ Master fader 0dB، کانال fader down: -92dBu؛ استاد fader 0dB ، کانال fader 0dB ، کانال وحدت کسب: -82dBu | استاد فیدر پایین: -97dBu؛ Master fader 0dB، کانال fader down: -91dBu؛ استاد fader 0dB ، کانال fdd 0dB ، کانال وحدت کسب: -83dBu | استاد فیدر پایین: -97dBu؛ Master fader 0dB، کانال fader down: -89dBu؛ استاد fader 0dB ، کانال fader 0dB ، کانال وحدت کسب: -82dBu | استاد فیدر پایین: -97dBu؛ Master fader 0dB، کانال fader down: -87dBu؛ استاد fader 0dB ، کانال fader 0dB ، کانال وحدت کسب: -81dBu |
محدوده دمای عملیاتی | +5 ° C… + 40 ° C (40 ° F… 105 ° F) | +5 ° C… + 40 ° C (40 ° F… 105 ° F) | +5 ° C… + 40 ° C (40 ° F… 105 ° F) | +5 ° C… + 40 ° C (40 ° F… 105 ° F) |
امپدانس های خروجی | تلفن: 47Ω؛ تمام خروجی های دیگر (متعادل / نامتوازن): 150Ω / 75Ω | تلفن: 47Ω؛ تمام خروجی های دیگر: 75Ω (نامتوازن) ، 150Ω (متعادل) | تلفن: 47Ω؛ تمام خروجی های دیگر: 75Ω (نامتوازن) ، 150Ω (متعادل) | تلفن: 47Ω؛ تمام خروجی های دیگر: 75Ω (نامتوازن) ، 150Ω (متعادل) |
کنترل توان خروجی (محافظت بلندگو) | محدود کننده RMS بلند مدت قابل تنظیم | محدود کننده RMS بلند مدت قابل تنظیم | محدود کننده RMS بلند مدت قابل تنظیم | محدود کننده RMS بلند مدت قابل تنظیم |
توپولوژی مرحله خروجی ، تقویت کننده | کلاس D | کلاس D | کلاس D | کلاس D |
قدرت فانتوم | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
مصرف برق | 450W | 450W | 450W | 450W |
نیروی مورد نیاز | 100 ولت تا 240 VAC ، 50 هرتز تا 60 هرتز | 100 ولت تا 240 ولت ، 50 هرتز تا 60 هرتز | 100 ولت تا 240 ولت ، 50 هرتز تا 60 هرتز | 100 ولت تا 240 ولت ، 50 هرتز تا 60 هرتز |
حفاظت | خروجی میکسر ، رله کنترل شده: AUX، MON، MASTER AL / R؛ تقویت کننده: محدود کننده های صوتی ، درجه حرارت بالا ، DC ، HF ، مدار کوتاه ، محدودیت های جریان اوج ، تأخیر روشنایی ، برگشت EMF؛ منبع تغذیه حالت سوئیچینگ (میکرو کنترل شده): محدود کننده های جریان فعلی را افزایش می دهد ، بیش از U / U است | خروجی میکسر (رله کنترل شده): MON 1، MON 2، MASTER A؛ تقویت کننده: محدود کننده های صوتی ، درجه حرارت بالا ، DC ، HF ، مدار کوتاه ، محدودیت های جریان اوج ، تأخیر روشنایی ، برگشت EMF؛ منبع تغذیه حالت سوئیچینگ (میکرو کنترل شده): محدود کننده های جریان فعلی ، بیش از / | خروجی میکسر (رله کنترل شده): MON 1، MON 2، MASTER A؛ تقویت کننده: محدود کننده های صوتی ، درجه حرارت بالا ، DC ، HF ، مدار کوتاه ، محدودیت های جریان اوج ، تأخیر روشنایی ، برگشت EMF؛ منبع تغذیه حالت سوئیچینگ (میکرو کنترل شده): محدود کننده های جریان فعلی ، بیش از / | خروجی میکسر (رله کنترل شده): MON 1، MON 2، MASTER A؛ تقویت کننده: محدود کننده های صوتی ، درجه حرارت بالا ، DC ، HF ، مدار کوتاه ، محدودیت های جریان اوج ، تأخیر روشنایی ، برگشت EMF؛ منبع تغذیه حالت سوئیچینگ (میکرو کنترل شده): محدود کننده های جریان فعلی ، بیش از / |
توان خروجی دارای امتیاز (* بار دارای امتیاز) THD <0.2٪ ، 20Hz – 20kHz | به 4Ω: 2 x 900W؛ به 8Ω: 2 x 450WW | به 4Ω: 2 x 900W؛ به 8Ω: 2 x 450WW | به 4Ω: 2 x 900W؛ به 8Ω: 2 x 450WW | به 4Ω: 2 x 900W؛ به 8Ω: 2 x 450WW |
کلاس ایمنی | من | من | من | من |
وزن حمل و نقل | 26.46 پوند (12 کیلوگرم) | 37.48 پوند (17 کیلوگرم) | 44.09 پوند (20 کیلوگرم) | 48.5 پوند (22 کیلوگرم) |
نسبت سیگنال به نویز (دارای وزن A) | 105dB | 105dBdB | 105dBdB | 105dBdB |
اعوجاج کامل هارمونیک | ورودی MIC به خروجی های Master AL / R ، + 16dBu ، معمولی: <0.005٪؛ POWER AMP ورودی به خروجی L / R بلندگو: <0.075٪٪ | ورودی MIC به خروجی های Master AL / R ، + 16dBu ، معمولی: <0.005٪؛ POWER AMP ورودی به خروجی L / R بلندگو: <0.075٪٪ | ورودی MIC به خروجی های Master AL / R ، + 16dBu ، معمولی: <0.005٪؛ POWER AMP ورودی به خروجی L / R بلندگو: <0.075٪٪ | ورودی MIC به خروجی های Master AL / R ، + 16dBu ، معمولی: <0.005٪؛ POWER AMP ورودی به خروجی L / R بلندگو: <0.075٪٪ |
خالص وزن | 20.94 پوند (9.5 کیلوگرم) | 30.86 پوند (14 کیلوگرم) | 37.48 پوند (17 کیلوگرم) | 39.68 پوند (18 کیلوگرم) |
عرض | 17.28 “(438.8 mm) | 20.1 “(510.5 میلی متر) | 26.12 “(663.5 میلی متر) | 32.22 “(818.5 میلی متر) |
پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است/پاور میکسر دایناکورد برای چه کارهایی مناسب است