ویدئو پروژکتور قابل حمل سری PT-LW321 پاناسونیک
ویدئو پروژکتور قابل حمل سری PT-LW321 پاناسونیک با وزن 2.5 کیلوگرمی و قابلیت تعویض آسان لامپ و فیلتر مناسب استفاده برای انواع کاربریهای مختلف؛ از آموزشی تا سازمانی است. کنتراست این سری ویدئو پروژکتور 7500:1 بوده و برای نمایش انواع محتویات تصویری مختلف مناسب است. ویدئو پروژکتور قابل حمل سری PT-LW321 پاناسونیک
روشنایی ویدئو پروژکتور قابلحمل سری PT-LW321 پاناسونیک بین 2700 تا 3500 لومن است. شایانذکر است که دیتا پروژکتورهای سری PT-LW321 قادر به ارائه رزولوشن تا 720p هستند و لنز آنها قادر به بزرگنمایی 1.1x است.
این سری شامل 5 مدل PT-LW321، PT-LW271، PT-LX351، PT-LX321 و PT-LX271 است. نمایش ویدیو پروژکتورهای پاناسونیک
قابلیتهای ویدئو پروژکتور قابل حمل سری PT-LW321 پاناسونیک
تا 3700 لومن روشنایی و کنتراست 7500:1
بزرگنمایی 1.1 برابری لنز
حمل آسان و سبک
قابلیت استفاده برای گستره وسیعی از کاربریها
ویدئو پروژکتور قابل حمل سری PT-LW321 پاناسونیک
فن آوری | DLP |
نام تجاری | پاناسونیک |
تایپ کنید | کسب و کار |
عمومی | |
ساخت در بلندگو | شکل بیضی 7 4 4 سانتی متر x 1 ، قدرت خروجی 8 W (تک قطبی) |
روش نمایش | DLP ip تراشه x 1 ، سیستم طرح ریزی DLP |
نصب و راه اندازی | سقف / کف ، جلو / عقب |
چرخه تعویض لامپ (عادی / سازگار با محیط زیست / AUTO) | 4،500 / 6،000 / 10،000 ساعت * 3 |
اندازه پانل ها | 16.5 میلی متر (0.65 اینچ) (نسبت ابعاد 16:10) |
پیکسل پیچ (HxV) | 1،024،000 (1،280 x 800) پیکسل |
YPBPR (YCBCR) | fH: 15.75 kHz، fV: 60 Hz [480i (525i)]، fH: 31.50 kHz، fV: 60 Hz [480p (525p)]، fH: 45.00 kHz، fV: 60 Hz [720 (750) / 60p]، fH: 33.75 کیلوهرتز ، fV: 60 هرتز [1080 (1125) / 60i] ، fH: 27.00 کیلوهرتز ، fV: 24 هرتز [1080 (1125) / 24p] ، fH: 56.25 kHz، fV: 50 Hz [1080 (1125) / 50p] ، fH: 15.63 kHz، fV: 50 Hz [576i (625i)]، fH: 31.25 kHz، fV: 50 Hz [576p (625p)]، fH: 37.50 kHz، fV: 50 Hz [720 (750) / 50p] ، fH: 28.13 kHz، fV: 50 Hz [1080 (1125) / 50i]، fH: 67.50 kHz، fV: 60 Hz [1080 (1125) / 60p] |
فنی | |
یکنواختی مرکز به گوشه * 4 | 80٪ |
رطوبت عملیاتی | 20-80٪ (بدون چگالش) |
سر و صدای عملیات | 34 دسی بل (توان لامپ: عادی) ، 29 دسی بل (توان لامپ: سازگار با محیط زیست) |
RGB (آنالوگ) | fH: 15-91.1 کیلوهرتز ، fV: 24-85.1 هرتز ، ساعت نقطه: 162 مگاهرتز یا پایین |
لوازم جانبی تهیه شده | سیم برق (1.8 متر * 8) x 1 * 9 ، واحد کنترل از راه دور بی سیم x 1 ، باتری سلول سکه لیتیوم x 1 ، کابل رایانه ای (1.8 متر) x 1 |
وضوح | 1280 x 800 پیکسل (سیگنال های ورودی که از این وضوح بالاتر هستند به 1280 x 800 پیکسل تبدیل می شوند.) |
روشنایی | 3200 لیتر ویدئو پروژکتور قابل حمل سری PT-LW321 پاناسونیک |
نسبت کنتراست | 7،500: 1 (خاموش / روشن کامل ، در هنگام ورود سیگنال RGB ، حالت رنگ: پویا ، قدرت لامپ: AUTO) |
دمای کارکرد | 5-40 درجه سانتیگراد [41-104 ° F] (كمتر از 750 متر از سطح دریا) ، 5-35 درجه سانتیگراد [41-95 ° F] (بین 750 تا 1500 متر [2500 فوت و 5000 فوت) ] بالاتر از سطح دریا) ، 5-30 درجه سانتیگراد [41-86 ° F] (بین 1500 تا 3000 متر [5،000 فوت و 10،000 فوت] بالاتر از سطح دریا) |
عمر لامپ | لامپ UHM 190 W ویدئو پروژکتور قابل حمل سری PT-LW321 پاناسونیک |
منبع تغذیه | 100-240 ولت AC ، 50/60 هرتز ویدئو پروژکتور قابل حمل سری PT-LW321 پاناسونیک |
اندازه صفحه نمایش | 0.76-7.62 متر (30-300 در) ، نسبت ابعاد 16:10 |
لنز | بزرگنمایی دستی 1.1 برابر (نسبت پرتاب 1.55-1.7: 1) ، فوکوس دستی ، F 2.5-2.67 ، f = 21.8-24 mm |
تصحیح کیستون | عمودی: 40 درجه ((دستی) |
قالب ویدیو | fH: 15.75 kHz، fV: 60 Hz [NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL60] ، fH: 15.63 kHz، fV: 50 هرتز [PAL / PAL-N / SECAM] |
وزن | تقریباً 2.5 کیلوگرم (5/5 پوند) * 7 |
مصرف برق | 245 W ، (0.5 W هنگامی که STANDBY MODE روی ECO قرار می گیرد ، * هنگامی که STANDBY MODE روی حالت عادی قرار می گیرد * 1 6.0 W) |
ابعاد (W x H x D) | 288 x 100 * 5 x 231 * 6 mm (11-11 / 32 x 3-15 / 16 x 9-3 / 32 in) |
ویدئو پروژکتور قابل حمل سری PT-LW321 پاناسونیک
این محصول کمپانی پاناسونیک هم اکنون در فروشگاه آوا-ای وی ال، با نازل ترین قیمت و تضمین کیفیت کالا موجود است.
از طریق تماس با این مجموعه، میتوانید اطلاعات کامل تری از قیمت و مشخصات آن کسب نمایید.
ویدئو پروژکتور قابل حمل سری PT-LW321 پاناسونیک
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.